tensor([2.0058, 1.9291, 1.8213, 1.7371, 2.4389, 1.7318, 1.8956, 1.6139, 2.7999,
1.3375, 1.8060, 1.5045, 1.0151, 1.5380, 1.7393, 2.3805, 1.9327, 1.2392,
1.8813, 1.4295, 1.4910, 1.8490, 1.7813, 2.3088, 2.0619, 1.5390, 1.9259,
1.9640, 1.4325, 1.7071, 1.9314, 2.0367, 1.1526, 2.0713, 0.5289, 1.2012,
2.3030, 1.5801, 1.4331, 0.9826, 1.5877, 2.2835, 1.0568, 1.1616, 2.0296,
2.1218, 2.2270, 1.6374, 1.6830, 2.2425, 1.7872, 2.3373, 1.6275, 1.1028,
1.5290, 1.5754, 1.7815, 1.5694, 2.1446, 1.7456, 1.5061, 1.5564, 2.0463,
1.7947, 1.5016, 1.9780, 1.7616, 1.9326, 2.1084, 0.9584, 1.8802, 2.0631,
1.8875, 1.5057, 1.6701, 2.1497, 1.4630, 0.8322, 1.4700, 1.5116, 1.8499,
1.5569, 1.9381, 1.4179, 1.2711, 1.7404, 1.1604, 1.6745, 2.1154, 2.3305,
2.0704, 0.8755, 1.9547, 1.9037, 1.9707, 1.8827, 0.9674, 1.8882, 1.4635,
1.7248], dtype=torch.float64)